L’excédent de dividende capitalisé (EDC)

L’EDC est la différence 'accumulée' et 'capitalisée' entre les dividendes (intérimaires) de 4,2 actions KBC Ancora et le dividende coopératif d´une part D.
L’EDC est adapté deux fois par an :

  • Le 1er janvier de chaque année, on déduit de l’EDC le dividende coopératif d’une part coopérative.
  • En juin, à la date de distribution du dividende (intérimaire) de KBC Ancora, l’EDC déjà constitué est capitalisé et ensuite majoré du dividende Cera sur 4,2 actions KBC Ancora.

Le Conseil d'Administration de Cera société de gestion, du 15 décembre 2023, a proposé de distribuer un dividende coopératif Cera pour l'exercice 2023 de 4,0% . Cette proposition sera, conformément à la décision du Comité de gestion de Cera, utilisée dans le calcul du montant de l'EDC qui s'appliquera à partir du 1er janvier 2024.

Le 24 mai 2024, KBC Ancora (KBCA) a annoncé son dividende intérimaire par communiqué de presse (date ex-dividende le 4 juin 2024, et date de paiement le 6 juin 2024).
Le coupon brut est de 4,09 euros par action KBCA. À la date ex-dividende (le 4 juin 2024), le coupon brut de 4,2 actions KBCA est donc ajouté au montant de l'EDC.
Avant cet ajout, la rente sur le montant déjà constitué de l'EDC est capitalisée pour une période standard de 1 an (365 jours). Cette régularisation se fait au taux du dividende coopératif proposé à l'approbation de l'Assemblée Générale de Cera du 8/06/2024, soit 4,00 %.

À partir du 4 juin 2024, le montant de l'EDC s'élève ainsi à 198,38 euros par part D. Soit l’EDC de 174,23  euros du 1er semestre + 6,97 euros d'intérêts capitalisés (4% de dividende) + 13,90 euros de coupon brut KBCA (4,09*4,2) = 198,38 euros. 

Ce montant de l'EDC reste valable jusqu'à la fin décembre 2024.

 

Ce montant a été constitué comme suit au fil des années :

Période Montant EDC par part D
13/01/2001 - 30/10/2001 0,00 euro
31/10/2001 - 31/12/2001 3,06 euros
01/01/2002 - 30/10/2002 2,13 euros
31/10/2002 - 31/12/2002  5,90 euros
01/01/2003 - 05/11/2003 5,06 euros
06/11/2003 - 31/12/2003 9,13 euros
01/01/2004 - 03/11/2004  8,29 euros
04/11/2004 - 31/12/2004 12,89 euros
01/01/2005 - 02/11/2005 11,77 euros
03/11/2005 - 31/12/2005 19,47 euros
01/01/2006 - 04/05/2006 18,35 euros
05/05/2006 - 31/12/2006 28,38 euros
01/01/2007 - 02/05/2007 27,26 euros
03/05/2007 - 31/12/2007 41,71 euros
01/01/2008 - 11/05/2008 40,59 euros
12/05/2008 - 31/12/2008 57,31 euros
01/01/2009 - 10/05/2009 56,57 euros
11/05/2009 - 31/12/2009 58,83 euros
01/01/2010 - 10/05/2010 58,27 euros
11/05/2010 - 31/12/2010 60,02 euros
01/01/2011 - 10/05/2011 59,56 euros
11/05/2011 - 31/12/2011 61,05 euros
01/01/2012 - 10/05/2012 61,05 euros
11/05/2012 - 31/12/2012 61,05 euros
01/01/2013 - 13/05/2013 60,96 euros
14/05/2013 - 31/12/2013 61,26 euros
01/01/2014 - 12/05/2014 60,80 euros
13/05/2014 - 31/12/2014 62,32 euros
01/01/2015 - 31/05/2015 61,86 euros
01/06/2015 - 31/12/2015 69,12 euros
01/01/2016 - 31/05/2016 68,66 euros
01/06/2016 - 31/12/2016 70,38 euros
01/01/2017 - 05/06/2017 69,92 euros
06/06/2017 - 31/12/2017 80,61 euros
01/01/2018 - 04/06/2018 80,05 euros
05/06/2018 - 31/12/2018 93,41 euros
01/01/2019 - 03/06/2019 92,85 euros
04/06/2019 - 31/12/2019 108,57 euros
01/01/2020 - 03/06/2020 107,97 euros 
04/06/2020 - 30/12/2020 111,48 euros
01/01/2021 - 07/06/2021  110,92 euros 
08/06/2021 - 06/12/2021  115,09 euros
07/12/2021 - 31/12/2021
124,75 euros
01/01/2022 – 06/06/2022  124,15 euros 
07/06/2022 - 31/12/2022
155,29 euros
01/01/2023 –05/06/ 2023  154,50 euros
06/06/2023 – 31/12/2023
 174,97 euros
01/01/2024 - 03/06/2024   174,23 euros
04/06/2024 - 31/12/2024    198,38 euros