Der angesammelte Dividendenüberschuss (ADÜ)

Der ADÜ ist die kumulierte und kapitalisierte Differenz zwischen den (Zwischen-)Dividenden auf 4,2 KBC Ancora-Aktien und der auf eine D-Aktie gezahlten Dividende. Cera passt diesen ADÜ zweimal pro Jahr an:

  • Am 1. Januar eines jeden Jahres wird der ADÜ um die Genossenschaftsdividende auf einen D-Anteil reduziert.
  • Im Juni wird an dem Tag, an dem die KBC Ancora ihre (Zwischen-)Dividende zahlt, der bereits aufgelaufene ADÜ kapitalisiert und dann um die Dividende auf 4,2 KBC Ancora-Aktien erhöht.

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Cera hat am 13. Dezember 2024 beschlossen, eine Absichtserklärung bezüglich der Genossenschaftsdividende Cera für das (fast) vergangene Geschäftsjahr zu verteilen. Diese Dividende Vorschlag von 4% für das Geschäftsjahr 2024, in Übereinstimmung mit der Entscheidung des Cera Management Committee, wird bei der Berechnung der GDO Betrag ab dem 1. Januar 2025 anwendbar verwendet werden.

Der GDO-Betrag wird ab dem 1. Januar 2025 197,64 Euro pro D-Aktionen betragen. Dieser GDO-Betrag bleibt bis zum Zeitpunkt der Abgrenzung Anfang Juni 2025 gültig.

Im Laufe der Jahre ist dieser Betrag auf diese Weise zustande gekommen:

In der Periode ADÜ-Betrag pro Anteil                                                               
13/01/2001 - 30/10/2001 0,00 euro
31/10/2001 - 31/12/2001 3,06 euro
01/01/2002 - 30/10/2002 2,13 euro
31/10/2002 - 31/12/2002  5,90 euro 
01/01/2003 - 05/11/2003 5,06 euro
06/11/2003 - 31/12/2003 9,13 euro 
01/01/2004 - 03/11/2004  8,29 euro 
04/11/2004 - 31/12/2004 12,89 euro 
01/01/2005 - 02/11/2005 11,77 euro 
03/11/2005 - 31/12/2005 19,47 euro 
01/01/2006 - 04/05/2006 18,35 euro 
05/05/2006 - 31/12/2006 28,38 euro
01/01/2007 - 02/05/2007 27,26 euro 
03/05/2007 - 31/12/2007 41,71 euro 
01/01/2008 - 11/05/2008 40,59 euro 
12/05/2008 - 31/12/2008 57,31 euro 
01/01/2009 - 10/05/2009 56,57 euro 
11/05/2009 - 31/12/2009 58,83 euro
01/01/2010 - 10/05/2010 58,27 euro 
11/05/2010 - 31/12/2010 60,02 euro 
01/01/2011 - 10/05/2011 59,56 euro 
11/05/2011 - 31/12/2011 61,05 euro 
01/01/2012 - 10/05/2012 61,05 euro 
11/05/2012 - 31/12/2012 61,05 euro 
01/01/2013 - 13/05/2013 60,96 euro 
14/05/2013 - 31/12/2013 61,26 euro 
01/01/2014 - 12/05/2014 60,80 euro 
13/05/2014 - 31/12/2014 62,32 euro 
01/01/2015 - 31/05/2015 61,86 euro 
01/06/2015 - 31/12/2015 69,12 euro 
01/01/2016 - 31/05/2016 68,66 euro 
01/06/2016 - 31/12/2016 70,38 euro 
01/01/2017 - 05/06/2017 69,92 euro 
06/06/2017 - 31/12/2017 80,61 euro 
01/01/2018 - 04/06/2018 80,05 euro 
05/06/2018 - 31/12/2018 93,41 euro 
01/01/2019 - 03/06/2019 92,85 euro
04/06/2019 - 31/12/2019 108,57 euro
01/01/2020- 03/06/2020 107,97 euro 
04/06/2020 - 06/12/2020 111,48 euro
07/12/2021 - 31/12/2021
124,75 euro
01/01/2022 - 06/06/2022
124,16 euro
07/06/2022 - 31/12/2022
155,29 euro
 01/01/202 - 05/06/2022 154,50 euro
 06/06/2023 - 31/12/2023 174,97 euro
 01/01/2024 - 03/06/2024 174,23 euro
 04/06/2024 - 31/12/2024  198,38 euro
01/01/2025 - Anfang Juni 2025   197,64 euro